|
|
||||
|
Technik CJ-2A CJ-3A CJ-3B CJ-5 |
||||
|
|
Die Angaben für den CJ-5 sind gültig bis zum Jahre 1971 mit dem 2,2 L (F-Head). Die CJ-5 Modelle wurden mit verschiedenen Motoren ausgerüstet: |
|||
|
R4, 2,2 L (F-Head) |
1953-71 |
R4, 3,1 L (Diesel) |
1961-69 | |
| R4, 2,5 L (GM) | 1980-83 | V6, 3,7 L (GM) | 1966-71 | |
| R6, 3,8 L (AMC) |
1972-78 |
V8, 5,0 L (AMC) | 1972-81 | |
| R6, 4,2 L (AMC) | 1972-83 | 0 | ||
|
|
||||
|
|
||
|
Modell |
CJ-2A |
CJ-3A |
|
Motortyp |
L - Kopf |
L - Kopf |
|
Bohrung |
79,37 mm |
79,37 mm |
|
Hub |
111,12 mm |
111,12 mm |
|
Inhalt |
2199 cc |
2199 cc |
|
Kompressionsverhältnis: |
000 |
000 |
| Standard |
6,48 : 1 |
6,48 : 1 |
| Für grosse Höhen |
7,0 : 1 |
7,0 : 1 |
| Steuer - PS |
11,2 |
11,2 |
| Brems - PS |
60 bei 4000t/min |
60 bei 4000t/min |
| Kompression | 7,03 kg/cm2 | 7,03 kg/cm2 |
| Zündreihenfolge | 1 - 3 - 4 - 2 | 1 - 3 - 4 - 2 |
| Drehmoment max. |
14,5 mkg 2000t/min |
14,5 mkg 2000t/min |
| Radstand |
203,2 cm |
203,2 cm |
| Spur, vorn und hinten |
122,5 cm |
122,5 cm |
| Länge über alles |
330 cm mit Res.Rad |
329 cm mit Res.Rad |
| Breite über alles |
149,8 o. Res.Rad |
174,7 mit Res.Rad |
| Höhe über alles |
175,26 cm |
169,5 cm |
| Gewichte: | 0.00 | 0.00 |
| Versandgewicht | 961,6 kg | 957,07 kg |
| Fahrbereit | 1007,9 kg | 999,2 kg |
| Gesamtgewicht | 1587,5 kg | 1587,5 kg |
| Bodenfreiheit | 22,2 cm | 22,2 cm |
| Benzintank | 39,75 lt | 39,75 lt |
| Kühlanlage | 10,41 lt | 10,41 lt |
| Glühlampen: | 0,00 | 0,00 |
| - Scheinwerfer | 35 - 45 Watt | 35 - 45 Watt |
| - Parklichter | 3 CP | 3 CP |
| - Kontrolllampe Fernlicht | 1 - CP | 1 - CP |
| - Schluss- & Stopplicht | 21 - 3 CP | 21 - 3 CP |
| - Instrumentenbeleucht. | 2 CP | 2 CP |
| Schutz v. Ueberbel. | Vibrator |
Vibrator |
|
Modell |
CJ-3B |
CJ-5 |
|
Motortyp |
F - Kopf |
F - Kopf |
|
Bohrung |
79,37 mm |
79,37 mm |
|
Hub |
111,12 mm |
111,12 mm |
|
Inhalt |
2199 cc |
2199 cc |
|
Kompressionsverhältnis: |
000 |
000 |
| Standard |
6,9 : 1 |
6,9 : 1 |
| Für grosse Höhen |
7,4 : 1 |
7,4 : 1 |
| Steuer - PS |
11,2 |
11,2 |
| Brems - PS |
70 bei 4000t/min |
70 bei 4000t/min |
| Kompression | 8,78 kg/cm2 | 8,78 kg/cm2 |
| Zündreihenfolge | 1 - 3 - 4 - 2 | 1 - 3 - 4 - 2 |
| Drehmoment max. |
15,7 mkg 2000t/min |
15,7 mkg 2000t/min |
| Radstand |
203,2 cm |
205,7 cm |
| Spur, vorn und hinten |
122,5 cm |
123,03 cm |
| Länge über alles |
330 cm mit Res.Rad |
335 cm o. Res.Rad |
| Breite über alles |
174,7 mit Res.Rad |
152,07 o. Res.Rad |
| Höhe über alles |
168, 4 cm |
170,2 cm |
| Gewichte: | 0.00 | 0.00 |
| Versandgewicht | 951,4 kg | 981,1 kg |
| Fahrbereit | 993,6 kg | 1031,4 kg |
| Gesamtgewicht | 1587,5 kg | 1587,5 kg |
| Bodenfreiheit | 22,2 cm | 20,3 cm |
| Benzintank | 39,75 lt | 39,75 lt |
| Kühlanlage | 10,41 lt | 10,41 lt |
| Glühlampen: | 0,00 | 0,00 |
| Scheinwerfer | 35 - 45 Watt | 35 - 45 Watt |
| Parklichter | 3 CP | 3 CP |
| Kontrolllampe Fernlicht | 1 - CP | 1 - CP |
| Schluss- & Stopplicht | 21 - 3 CP | 21 - 3 CP |
| Instrumentenbeleucht. | 2 CP | 2 CP |
| Schutz v. Ueberbel. | Vibrator |
Vibrator |
|
Motoren Daten |
||
| Modell | CJ-2A / CJ-3A | CJ-3B / CJ-5 |
| Kurbelwelle: | 000 | 000 |
| Gegengewichte | 4 | 4 |
| Lagerzapfen | 3 | 3 |
| - Vorderer | 5,9284 x 4,8869 | 5,9284 x 4,8869 |
| - Mittlerer | 5,9284 x 5,08 | 5,9284 x 5,08 |
| - Hinterer | 5,9284 x 4,921 | 5,9284 x 4,921 |
| Druckaufnahme | Vorn | Vorn |
| Axialspiel | 0,10 bis 0,15 mm | 0,10 bis 0,15 mm |
| Lagerspiel | 0,035 bis 0,073 mm | 0,035 bis 0,073 mm |
| Lagertyp | Stahlschale mit Comp. | Stahlschale mit Kompos. |
| Pleuelstange: | 0 | 0 |
| - Länge v. Mittelp. z. Mitte | 23,33 cm | 23,33 cm |
| - Oberes Ende | In Stange gesichert | In Stange gesichert |
| - Lagertyp | Stahlschale m. Komposit. | Stahlschale m. Kompos. |
| - Lagerdurchmesser und Länge | 49,212 x 33,33 mm | 49,212 x 33,33 mm |
| - Lagerspiel | 0,0127 bis 0,0634 mm | 0,005 bis0,0634 mm |
| - Axialspiel | 0,10 bis 0,254 mm | 0,127 bis 0,228 mm |
| - Einbau | Von oben | Von oben |
| Nockenwelle: | 0 | 0 |
| - Anzahl Lager | 4 | 4 |
| Lagerdurchmesser: | 0 | 0 |
| - Vorderes | 55,518 mm | 55,518 mm |
| - Vorn in Mitte | 53,898 mm | 53,898 mm |
| - Hinten in Mitte | 52,311 mm | 52,311 mm |
| - Hinteres | 41,217 mm | 41,217 mm |
| Aufnahme des Druckes | Vorn | Vorn |
| Kontrolle des Spieles | Druckplatte | Druckplatte |
| Einlassventil: | 0 | 0 |
| - Spiel, heiss oder kalt | 0,4 mm | 0,46 mm |
| - Winkel | 45 ° | 45 ° |
| - Gesamtlänge | 14,72 cm | 12,3 cm |
| - Schaftdurchmesser | 9,474 mm | 9,474 mm |
| - Kopfdurchmesser | 38,89 mm | 50,80 mm |
| - Spiel Schaft/Führung | 0,0381 bis 0,0826 mm | 0,0177 bis 0,0558 mm |
| - Einlass öffnet | 9° v.o.T. = 0,838 mm Kolbenweg | 9° v.o.T. = 0,838 mm Kolbenweg |
| - Einlass schliesst | 50° n.u.T. = 20,62 mm Kolbenweg | 50° n.u.T. = 20,62 Kolbenweg |
| - Hub | 8,915 mm | 6,604 mm |
| Auslassventil: | 0 | 0 |
| - Spiel, heiss oder kalt | 0,4 mm | 0,4 mm |
| - Kopfdurchmesser | 37,31 mm | 37,31 mm |
| - Winkel | 45 ° | 45 ° |
| - Gesamtlänge | 14,72 cm | 15,04 cm |
| - Schaftdurchmesser | 9,436 mm | 9,436 mm |
| - Spiel Schaft/Führung | 0,0635 bis 0,1143 mm | 0,0635 bis 0,1143 mm |
| - Auslass öffnet | 47° v.u.T. = 14,07 mm Kolbenweg | 47° v.u.T. = 14,07 mm Kolbenweg |
| - Auslass schliesst | 12° n.o.T. = 1,498 mm Kolbenweg | 12° n.o.T. = 1,498 mm Kolbenweg |
| - Hub | 8,915 mm | 8,915 mm |
| Einlassventilfeder: | 0 | 0 |
| - Frei Länge | 63,5 mm | 50,00 mm |
| - Bei geschlossenem Ventil | 24,04 kg bei 5,35 cm | 33,069 kg bei 42,06 mm |
| - Bei offenem Ventil | 54,36 kg bei 44,4 mm | 67,48 kg bei 34,925 mm |
| Kolben und Ringe: | 0 | 0 |
| - Material | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| - Merkmale | Oval geschl. Zinnplatt | Oval, zinnplatt.T-Schlitz Isolat. Nute |
| - Länge | 95,25 mm | 95,25 mm |
| Spiel: | 0 | 0 |
| - Kolbenboden | 0,432 bis 0,482 mm | 0,432 bis 0,482 mm |
| - Kolbenschaft | 0,0762 mm | 0,0762mm |
| - Anzahl der Ringe | 3 | 3 |
| - Kompressionsringe | 2 - 2,381 mm | 2 - 2,381 mm |
| - Oelabstreifring | 1 - 4,762 mm | 1 - 4,762 mm |
| - Stoss Spiel | 0,20 bis 0,33 mm | 0,177 bis 0,381 mm |
| Kolbenbolzen: | 0 | 0 |
| - Länge | 70,64 mm | 70,64 mm |
| - Durchmesser | 20,622 mm | 20,622 mm |
| - Typ | in Pleuel gesichert | in Pleuel gesichert |
| - Spiel | Schiebesitz | Schiebesitz |
| Auslassventilfeder: | 0 | 0 |
| - Freie Länge | 63,5 mm | 63,5 mm |
| - Ventil geschlossen | 24,04 kg bei 53,5 mm | 24,04 kg bei 53,58 mm |
| - Ventil geöffnet | 54,36 kg bei 44,4 mm | 54,36 kg bei 44,4 mm |
| Steuerräder: | 0 | 0 |
| - Typ | Schrägverzahnt | Schrägverzahnt |
| - Material: | 0 | 0 |
| - Kurbelwellenrad | Grauguss | Stahl |
| - Nockenwellenrad | Gepresstes Fiber m. Stahlnabe | Gepresstes Fiber m. Stahlnabe |
| Keilriemen: | 0 | 0 |
| - Typ | " V " | " V " |
| - Winkel des "V" | 38° bis 43° | 38° bis 43° |
| - Breite | 17,46 mm | 17,46 mm |
| - Länge aussen | 110,87 bis 112,85 cm | 108,9 cm |
| Oelpumpe: | 0 | 0 |
| - Typ | Rotoren | Rotoren |
| - Antrieb | Nockenwelle | Nockenwelle |
| - Minimaler, noch genüg.Druck | 0,4218kg/cm2 im Leerlauf | 0,4218 kg/cm2 im Leerlauf |
| - | 1,406kg/cm2 b. 2000T/min (56km) | 1,406 kg/cm2 b. 2000T/min (56km) |
| - Druckregulierventil öffnet | 2,46 bis 2,81 kg/cm2 | 2,81 kg/cm2 |
|
Basis-Modelle Der CJ-3B sowie die Modelle CJ-6 · CJ-6A · DJ-6 wurden in der Grundversion als OPEN BODY - CANVAS HALFTOP und als CANVAS FULLTOP angeboten. Der CJ-5 · CJ-5A · DJ-5 zusätzlich mit Hardtop. |
![]() |
| Die Bauteile des CJ-6 sind praktisch mit denen des CJ-5 identisch. Der CJ-6 verfügt lediglich über einen längeren Body mit einigen Anpassungen. | |
|
|
|
© wrangler4you.com |