![]() |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||
|
Reparaturanleitungen Ersatzteillisten: hier |
|||
| Ölwechsel - Luftfilter | |||
| Mindestens alle 1½ Jahre (Kondenswasserbildung) | |||
| Motoröle | |||
| Für Oldtimermotoren nur Mineralöle verwenden. (Ev.Mehrbereichsöle) | |||
|
Keinesfalls TEFLON- oder TIXOTROPEN Additive
verwenden. (Kann zu Verharzung sowie Schlammbildung führen). |
|||
| Getriebeöle | |||
| Nur Mineralöle mit der vorgeschriebenen Viskosität verwenden. | |||
| Fette | |||
| Graphit- und Molyfette sind -wegen ihrer Wasserresistenz- zu empfehlen. | |||
| Benzinzusätze | |||
| Für alle auf bleifrei umgerüsteten Motoren kann auf Bleiersatzadditive verzichtet werden. | |||
| Nicht modifizierte Motoren brauchen unbedingt ein Bleiersatzadditiv. | |||
| 1x pro Jahr Kondenswasserbindende Additive beimischen verhindert die Rostbildung im Benzintank. | |||
| Rostschutz | |||
|
Schweissnähte und Blechüberlappungen mit Unterbodenschutzspray (Kriech- und Rostschutzspray) behandeln. Ganzen Unterboden mindestens 1x jährlich mit Unterbodenschutz behandeln. (Empfiehlt sich auch bei den CJ - Modellen). Die Rostvorsorge war bis in die 80er Jahren bei den meisten Automobilherstellern nicht der Rede wert. |
|||
| Ölverlust an Achsen, Getriebe und Motor | |||
| Simmerringe ersetzen. Wagen in Werkstatt. | |||
| Keinesfalls Öladditive verwenden. | |||
|
|
Empfehlung für Schmierstoffe
|
||
| Winterbetrieb | Sommerbetrieb | ||
| ChassisFett | Nr.0 | Nr. 1 | |
| Schaltgetriebe | SAE 80 | SAE 90 | |
| Differenzial hinten und vorne | |||
| Hypoid Getriebeöl | SAE 90 | SAE 90 | |
| Lenkgetriebefett | SAE 140 | SAE 140 | |
| Radlagerfett | Nr. 2 | Nr. 2 | |
| Kardangetriebefett | Nr. 0 | Nr. 1 | |
| Antrieb hinten Hypoid-Getriebeöl | SAE 80 EP | SAE 80 EP | |
| Motorenöl | |||
| 0-30 Grad Celsius | SAE 20/20W | ||
| über 30 Grad Celisus | SAE 30 | ||
| unter 0 Grad Celisus - 12 | SAE 20 W | ||
| bis - 28 Grad Celsius | SAE 10 W | ||
| unter - 28 Grad Celsius | SAE 10 +10% Kerosen | ||
| Einfüllmengen | |||
| Motor | 4.73 ltr. | ||
| Schaltgetriebe/Untersetzung | 3.73 ltr. | ||
| Differenzial vorne | 1.18 ltr. | ||
| Differenzial hinten | 1.30 ltr. | ||
| Bremssystem | 354.84 cm3 | ||
|
Längere Standzeiten - gilt für alle Fahrzeuge: |
|
|
|
©
wrangler4you.com |
|
|